MP-FLS50~MP-FLS2000
型號(hào) | 扭矩范圍 | ||
MP-FLS50 | 0.01-50.00nm | 0.1-500.0kgf.cn | 0.1-434.0lbf.in |
MP-FLS100 | 0.1-100.0nm | 1-1000kgf.cn | 1-868.0lbf.in |
MP-FLS200 | 0.1-200.0nm | 1-2000kgf.cn | 1-1736lbf.in |
MP-FLS500 | 0.1-500.0nm | 1-5000kgf.cn | 1-4340lbf.in |
MP-FLS1000 | 1-10000nm | 10-1000kgf.cn | 1-8680lbf.in |
MP-FLS2000 | 1-2000nm | 10-20000kgf.cn | 1-17360lbf.in |
測(cè)量單位 | n.m? n.cm? kgf.cn? ? lbf.in? ozf.in 自動(dòng)換算 | ||
充滿電連續(xù)使用時(shí)間 | 12小時(shí)(充電時(shí)間在6小時(shí)以內(nèi)) | ||
電池壽命 | 約可充電500次 | ||
專用充電器 | 輸入電壓:AC ? 100V-240V 50/60HZ? 輸出電壓:DC7.3V-8V 0.5A |
性能:
1、適用范圍:電動(dòng)、氣動(dòng) 及手動(dòng)定扭矩工具?
2、測(cè)量精度可達(dá)0.2%。重復(fù)使用精度:0.2%?
3、測(cè)量數(shù)據(jù)可用RS232和U JSB輸出,使用USB每秒可輸出1000個(gè)數(shù)據(jù)
4、外殼模具整體壓鑄,堅(jiān) 固可靠,測(cè)量穩(wěn)定,持久耐用?
5、測(cè)量范圍廣,正常在0. 2%-100%量程范圍內(nèi)使用?
6、外型整體壓鑄生成,穩(wěn)定耐用
- 上一頁(yè):MFM-20~MFM-1000
- 下一頁(yè):MP-01~mp-10