MHK-W5018/7060A~MHK-W5018/2000A
型號 | 扭矩范圍 | 插件尺寸 | 重量 | 全長 | 棘輪方頭 | ||
model | nm | kgf·m | ft·lb | mm×mm | kg | mm | in |
不可換頭式 | |||||||
MHK-W5018/7030A | 6-30 | 0.6-3 | 4.42-22 | ?— —? | 0.76 | 390 | 1/4 |
MHK-W5018/7060A | 12-60 | 1.2-6 | 8.85-44 | ?— —? | 0.94 | 415 | 3/8 |
MHK-W5018/7135A | 27-135 | 2.7-13.5 | 19.9-99.5 | ?— —? | 0.95 | 415 | 1/2 |
MHK-W5018/7200A | 40-200 | 4-20 | 29.5-147.5 | ?— —? | 1.34 | 530 | 1/2 |
MHK-W5018/7340A | 68-340 | 6.8-34 | 50.2-250.7 | ?— —? | 1.54 | 650 | 1/2 |
MHK-W5018/0500A | 100-500 | 10-50 | 74-371 | ?— —? | 2.98 | 945 | 3/4 |
MHK-W5018/0850A | 170-850 | 17-85 | 126-631 | ?— —? | 4.25 | 1218 | 3/4 |
MHK-W5018/1200A | 240-1200 | 24-120 | 178-890 | ?— —? | 9 | 1800 | 1 |
MHK-W5018/1500A | 300-1500 | 30-150 | 223-1113 | ?— —? | 9 | 1800 | 1 |
MHK-W5018/2000A | 400-2000 | 40-200 | 297-1484 | ?— —? | 9 | 1800 | 1 |
性能:
1、順時(shí)針擰緊精度為±1%,逆時(shí)針擰緊精度為±2%
2、扭矩和扭矩角度控制
3、9種數(shù)據(jù)模式
4、蜂鳴器和LED提示扭矩達(dá)到預(yù)定扭矩?zé)o線接收器最多可連接10把扳手
5、2分鐘進(jìn)入省電模式
6、3種通訊模式:wifi、藍(lán)牙、RF射頻
優(yōu)勢:
可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳,高精度的擰緊數(shù)據(jù)通過無線接收器接收數(shù)據(jù),無線接收器接收到的數(shù)據(jù)通過與計(jì)算機(jī)連接的USB線傳輸至計(jì)算機(jī)中安裝的APP中,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù)。操作者也可通過計(jì)算機(jī)追溯數(shù)據(jù)。